Permanences
TABLEAU DES PERMANENCES DE LA SAISON 202
Du début mai à la mi octobre 2026, des permanences sont organisées les dimanches à partir de 10h30 par les membres du Comité de Direction du Club Nautique afin de vous permettre de naviguer. En 2026, la base est ouverte du 03 mai au 18 octobre..
Téléphone de la Base : 03 89 72 58 30
Note à l'attention des permanents :Prenez rapidement contact avec un autre permanent pour prévoir votre remplacement en cas d'indisponibilité ! Merci de prévenir également le WebMaster afin que ce tableau soit mis à jour !
| Mois | Jour | Responsable de la permanence | Téléphone | |||||
| MAI | 03 | J.C. KOCH | 03 89 22 05 90 | |||||
| 10 | Portes Ouvertes | |||||||
| 17 | C. ILLINGER | 06 06 63 46 51 | ||||||
| 24 | J.M. HURTH | 06 25 39 58 36 | ||||||
| 31 | ||||||||
| JUIN | 07 | J. OLRY | 03 89 72 67 81 | |||||
| 14 | B. JESSLE | 03 89 41 08 07 | ||||||
| 21 | P. ECKER |
07 50 58 45 85 | ||||||
| 28 | G.BOGGIA | 06 37 21 85 09 | ||||||
| JUILLET | 05 | M. ALDAG | +4976288859 | |||||
| 12 | D. POYARD | 06 62 43 83 27 | ||||||
| 19 | M. FARRUGIA | 06 27 77 35 78 | ||||||
| 26 | J.P. VAUDRY | 06 21 34 84 13 | ||||||
| AOUT | 02 | J.C. KOCH | 03 89 22 05 90 | |||||
| 09 | C. ILLINGER | 06 06 63 46 51 | ||||||
| 16 | D. BELTZUNG | 06 01 85 24 31 | ||||||
| 23 | J. OLRY | 03 89 72 67 81 | ||||||
| 30 | J.P. VAUDRY | 06 21 34 84 13 | ||||||
| SEPTEMBRE | 06 | M. FARRUGIA | 06 27 77 35 78 | |||||
| 13 | J.M. HURTH | 06 25 39 58 36 | ||||||
| 20 | P. ECKER | 07 50 58 45 85 | ||||||
| 27 | Régate de la Choucroute | |||||||
| OCTOBRE | 04 | D. BELTZUNG | 06 01 85 24 31 | |||||
| 11 | D. POYARD | 06 62 43 83 27 | ||||||
| 18 | Ouverture selon météo | |||||||
Date de dernière mise à jour : 31/01/2026




