Permanences
 
        TABLEAU DES PERMANENCES DE LA SAISON 2025
Du mois de mai  à mi octobre, des permanences sont organisées les dimanches à partir de 10h30  par les membres du Comité de Direction du Club Nautique afin de vous permettre de naviguer. La base est ouverte à partir du 04 mai.
Téléphone de la Base : 03 89 72 58 30 
Note à l'attention des permanents :Prenez rapidement contact avec un autre permanent pour prévoir votre remplacement en cas d'indisponibilité ! Merci de prévenir également le WebMaster afin que ce tableau soit mis à jour !
| Mois | Jour | Responsable de la permanence | Téléphone | |||||
| MAI | 04 | J.C. KOCH | 03 89 22 05 90 | |||||
| 11 | Portes Ouvertes | |||||||
| 18 | C. ILLINGER | 06 06 63 46 51 | ||||||
| 25 | J.M. HURTH | 06 25 39 58 36 | ||||||
| JUIN | 01 | J. OLRY | 03 89 72 67 81 | |||||
| 08 | B. JESSLE | 03 89 41 08 07 | ||||||
| 15 | P. ECKER | 07 50 58 45 85 | ||||||
| 22 | G.BOGGIA | 06 37 21 85 09 | ||||||
| 29 | 20ème anniversaire jumelage SCNB/CNRC | 06 06 63 46 51 | ||||||
| JUILLET | 06 | M. ALDAG | +4976288859 | |||||
| 13 | D. POYARD | 06 62 43 83 27 | ||||||
| 20 | M. FARRUGIA | 06 27 77 35 78 | ||||||
| 27 | J.P. VAUDRY | 06 21 34 84 13 | ||||||
| AOUT | 03 | J.C. KOCH | 03 89 22 05 90 | |||||
| 10 | C. ILLINGER | 06 06 63 46 51 | ||||||
| 17 | D. BELTZUNG | 06 01 85 24 31 | ||||||
| 24 | J. OLRY | 03 89 72 67 81 | ||||||
| 31 | J.P. VAUDRY | 06 21 34 84 13 | ||||||
| SEPTEMBRE | 07 | M. FARRUGIA | 06 27 77 35 78 | |||||
| 14 | J.M. HURTH | 06 25 39 58 36 | ||||||
| 21 | P. ECKER | 07 50 58 45 85 | ||||||
| 28 | Régate de la Choucroute | |||||||
| OCTOBRE | 05 | D. BELTZUNG | 06 01 85 24 31 | |||||
| 12 | D. POYARD | 06 62 43 83 27 | ||||||
| 19 | Ouverture selon météo | |||||||
| 26 | Ouverture selon météo | |||||||
Date de dernière mise à jour : 02/09/2025

 
                                                     
                                                    


 ème visiteur
ème visiteur
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        